Lote 001
Fechado
Maior lance | 52.000,00 |
Usuário | felipe ferreira |
CAMIONETA MODELO: DODGE JOURNEY R/T3-V6, 2014/2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 44.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 3107 |
ID 0844
Lote 002
Fechado
Maior lance | 86.000,00 |
Usuário | Lucio |
QUADRO CHOCOLATE - VIK MUNIZ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 1211 |
ID 0845
Lote 003
Fechado
Maior lance | 96.000,00 |
Usuário | Lucio |
ESCULTURA MULHER DEITADA - ALFREDO CESCHIATTI |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 771 |
ID 0846
Lote 004
Fechado
Maior lance | 157.000,00 |
Usuário | gsassis |
QUADRO ÁRVORE - GONÇALO IVO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 1182 |
ID 0847
Lote 005
Fechado
Maior lance | 280.000,00 |
Usuário | Lucio |
QUADRO OUÇO VOZES QUE SE PERDERAM NAS VEREDAS QUE ENCONTREI - BEATRIZ MILHAZES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 224.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1023 |
ID 0848
Lote 006
Fechado
Maior lance | 31.000,00 |
Usuário | ontrade |
RELÓGIO PANERAI LUMINOR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 37.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1034 |
ID 0849
Lote 007
Fechado
Maior lance | 20.400,00 |
Usuário | [email protected] |
RELÓGIO PANERAI LUMINOR MARINA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.400,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 781 |
ID 0850
Lote 008
Fechado
Maior lance | 19.800,00 |
Usuário | maria1 |
RELÓGIO PANERAI LUMINOR GMT PAM00160 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 803 |
ID 0851
Lote 009
Fechado
Maior lance | 17.201,00 |
Usuário | ontrade |
RELÓGIO PANERAI LUMINOR GMT AUTOMATIC |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 898 |
ID 0852
Lote 010
Fechado
Maior lance | 43.000,00 |
Usuário | carlos.531 |
RELÓGIO VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS DUAL TIME 47450 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 799 |
ID 0853
Lote 011
Fechado
Maior lance | 23.000,00 |
Usuário | O.S.Diniz |
RELÓGIO IWC BIG PILOT LE PETIT PRINCE MIDNIGHT BLUE DIAL AUTOMATIC 7 DAY 46MM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 864 |
ID 0854
Lote 012
Fechado
Maior lance | 12.700,00 |
Usuário | [email protected] |
RELÓGIO IWC PORTUGIESER STEEL WINDING MANUAL KAL. 98290 (EDIÇÃO LIMITADA) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 557 |
ID 0855
Lote 013
Fechado
Maior lance | 22.700,00 |
Usuário | felipecretton |
RELÓGIO IWC PORTUGUÊS CHRONOGRAPH 18KT ROSE GOLD BLACK DIAL, PULSEIRA PRETA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 795 |
ID 0856
Lote 014
Fechado
Maior lance | 10.750,00 |
Usuário | MatosAndre |
LOTE CONTENDO 4 GARRAS DE VINHOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.682,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.145,60 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1254 |
ID 0857
Lote 015
Fechado
Maior lance | 9.240,00 |
Usuário | Calderon |
LOTE CONTENDO 2 GARRAS DE VINHOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.840,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.072,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 784 |
ID 0858
Lote 016
Fechado
Maior lance | 10.000,00 |
Usuário | MatosAndre |
LOTE CONTENDO 5 GARRAS DE VINHOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.440,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.352,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 919 |
ID 0859
Lote 017
Fechado
Maior lance | 1.924,00 |
Usuário | MatosAndre |
GARRAFA DE PORTO TAYLORS SAFRA 1964 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.405,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.924,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 842 |
ID 0860
Lote 018
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GARRAFA DE PORTO BURMESTER SAFRA 1937 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.162,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.529,60 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 596 |
ID 0861
Lote 019
Fechado
Maior lance | 8.508,00 |
Usuário | MatosAndre |
LOTE CONTENDO 5 GARRAS DE VINHOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.635,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.508,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 622 |
ID 0862
Lote 020
Fechado
Maior lance | 2.712,80 |
Usuário | MatosAndre |
LOTE CONTENDO 4 GARRAS DE VINHOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.391,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.712,80 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 628 |
ID 0863
Lote 021
Fechado
Maior lance | 150.000,00 |
Usuário | LWGENG |
LANCHA CORAL 27, MODELO L MONT, C/MOTOR DE CENTRO RABETA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 8815 |
ID 0864
Lote 022
Fechado
Maior lance | 60.000,00 |
Usuário | benifer |
CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA - MMC L200 TRITON 3.2 D |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 3961 |
ID 0865
Lote 023
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
RELÓGIO MICHAEL KORS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 361 |
ID 0866
Lote 024
Fechado
Maior lance | 700,00 |
Usuário | R GONZALEZ |
RELÓGIO VICTOR HUGO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 364 |
ID 0867
Lote 025
Fechado
Maior lance | 400,00 |
Usuário | felipe ferreira |
RELÓGIO VICTOR HUGO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 367 |
ID 0868
Lote 026
Fechado
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | Calderon |
RELÓGIO TAG HEUER PROFESSIONAL GOLF TIGER WOODS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 704 |
ID 0869
Lote 027
Fechado
Maior lance | 400,00 |
Usuário | felipe ferreira |
RELÓGIO MICHAEL KORS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 383 |
ID 0870
Lote 028
Fechado
Maior lance | 5.000,00 |
Usuário | Merlin |
RELÓGIO TAG HEUER - LINK LADY DIAMOND |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 532 |
ID 0871
Lote 029
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
RELÓGIO GUESS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 371 |
ID 0872
Lote 030
Fechado
Maior lance | 1.350,00 |
Usuário | felipe ferreira |
BOLSA MASCULINA DA MARCA PRADA, DE COR PRETA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 796 |
ID 0873